

描述:深地震勘探,天然地震預報監(jiān)測,程微振測量、及其它方面的低頻測振· 具有靈敏度、低失真、合理的阻尼系數(shù)、線性響應好、防水性好、具有較的分辨率。為滿足不同用戶的需求,有水平、垂直三分量品種。
廠商性質
生產廠家更新時間
2024-04-14訪問量
2157
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應商!
詳細介紹
| 品牌 | 恒奧德 |
|---|
| 用途及點 · 深地震勘探,天然地震預報監(jiān)測,程微振測量、及其它方面的低頻測振 · 具有靈敏度、低失真、合理的阻尼系數(shù)、線性響應好、防水性好、具有較的分辨率。為滿足不同用戶的需求,有水平、垂直三分量品種。 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 標 | 垂直系列 | 水平系列 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中頻型號(4.5Hz~ 100Hz) | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 用途及點 · 廣泛應用于石油、煤炭、冶金、防程等地震勘探及淺層地震勘探 · 具有靈敏度、低失真、合理的阻尼系數(shù)、線性響應好、防水性好、具有較的分辨率。芯體均經過嚴格的低溫、運輸?shù)仍囼灒|量可靠。 為滿足不同用戶的需求,有水平及垂直三分量品種,可單或成串使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 標 | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢